中文版 English
产品中心
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高压)柴油发电机组
400KW-2000KW
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高压)柴油发电机组
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高压)柴油发电机组参数

YCG-CUMMINS/CCEC Series (High Voltage) diesel generator set technical parameters

Rated voltage:3300V、6300V、10500V (1500r/min 50Hz)

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型号

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YCG-440GF 440 550 400 500 KTA19-G3A 19 504 103 4450 1550 2250 7485
YCG-440GF 440 550 400 500 QSX15-G8 15 500 103 4450 1650 2250 7500
YCG-550GF 550 688 500 625 VTA28--G5 28 612 136 5131 1423 1942 9239
YCG-560GF 560 700 500 625 KT38-G 38 615 136 5584 1650 2250 9940
YCG-640GF 640 800 580 725 KT38-GA 38 711 146 5584 1650 2250 10325
YCG-660GF 660 825 600 750 KTA38-G2 38 731 151 5584 1650 2350 10325
YCG-660GF 660 825 600 750 VTA28-G6 28 721 147 5584 1650 2350 10325
YCG-660GF 660 825 600 750 QSK23-G2 23 720 147 5584 1650 2350 10525
YCG-770GF 770 963 700 875 KTA38-G2A 38 895 177 5534 1650 2350 10710
YCG-800GF 800 1000 730 913 KTA38-G2A 38 895 177 5534 1650 2350 10710
YCG-800GF 800 1000 730 913 QST30-G3 30 895 184 5298 1500 2082 9860
YCG-880GF 880 1100 800 1000 KTA38-G5 38 970 209 5481 1850 2450 11034
YCG-880GF 880 1100 800 1000 QST30-G4 30 970 202 5378 1500 2082 10534
YCG-1000GF 1000 1250 900 1125 KTA38-G9 38 1089 231 5541 2083 2450 11554
YCG-1000GF 1000 1250 900 1125 QSK38-G2 38 1097 224 5541 2083 2450 11554
YCG-1100GF 1100 1375 1000 1250 KTA50-G3 50 1227 261 6021 2000 2238 12250
YCG-1320GF 1320 1650 1120 1400 KTA50-G8 50 1429 288 6682 2033 2756 13416
YCG-1320GF 1320 1650 1200 1500 KTA50-GS8 50 1429 309 6682 2033 2756 13416
YCG-1460GF 1460 1825 1320 1650 QSK50-G7 50 1581 312 6662 2033 2756 13450
YCG-1650GF 1650 2063 1500 1875 QSK60-G3 60 1790 355 7026 2287 2537 18264
YCG-1800GF 1800 2250 1600 2000 QSK60-G4 60 1915 394 7204 2300 2537 18684
YCG-2000GF 2000 2500 1800 2250 QSK60-G8 60 2145 446 7194 2494 3116 20485
  联系方式 CONTACT US   主要客户 · MAJOR CLIENTS
地址:江苏省盐城市高新技术产业区蕙腾大道2号
电话:0515-8878118 88782288
手机:13770059850  传真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 苏ICP备14057696号-1
 
    盐城发电设备有限公司版权所有   备案号:苏ICP备14057696号  
狗头女菩萨视频26分钟种子免费永久看羞羞片网站香蕉链接链接链接链接链接链接