中文版 English
产品中心
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高压)柴油发电机组
400KW-2000KW
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高压)柴油发电机组
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高压)柴油发电机组参数

YCG-CUMMINS/CCEC Series (High Voltage) diesel generator set technical parameters

Rated voltage:4160V、6600V、13800V (1800r/min 60Hz)

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型号

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YCG-450GF 450 563 400 500 KTA19-G3 19 511 87 4494 1650 2050 7035
YCG-450GF 450 563 400 500 QSX15-G7 15 511   4450 1650 2250 7500
YCG-500GF 500 625 450 563 KTA19-G3A 19 563 89 4494 1650 2050 7100
YCG-500GF 500 625 450 563 QSX15-G9 15 563   4450 1650 2250 7560
YCG-550GF 550 688 480 600 KTAA19-G5 19 605 74 4584 1650 2050 7490
YCG-550GF 550 688 500 625 KTAA19-G6A 19 664 74 4584 1650 2050 7490
YCG-600GF 600 750 550 688 KTA19-G3?NR2 19 669 87 4584 1650 2050 7500
YCG-600GF 600 750 550 688 QSK19-G4 19 669   4584 1650 2050 7500
YCG-600GF 600 750 545 681 VTA28-G5 28 671 136 5131 1423 1942 9239
YCG-660GF 660 825 600 750 QSK23-G5 23 746 150 5647 1502 2086 8725
YCG-680GF 680 850 620 775 KT38-G 38 747 150 5364 1650 2250 9625
YCG-770GF 770 963 700 875 QSK23-G2 23 854 150 5344 1502 2086 8910
YCG-800GF 800 1000 720 900 KTA38-G2 38 895 151 5301 1650 2350 10610
YCG-800GF 800 1000 728 910 QSK23-G3 23 895 147 5378 1502 2086 9110
YCG-830GF 830 1038 750 938 KTA38-G2B 38 920 155 5301 1650 2350 10710
YCG-880GF 880 1100 800 1000 KTA38-G2A 38 1007 173 5301 1650 2350 10710
YCG-880GF 880 1100 800 1000 QST30-G3 30 1007 168 5131 1500 2082 9684
YCG-1000GF 1000 1250 900 1125 KTA38-G4 38 1112 184 5577 1850 2450 11254
YCG-1000GF 1000 1250 900 1125 QST30-G4 30 1112 184 5463 1702 2332 10150
YCG-1100GF 1100 1375 1000 1250 KTA38-G9 38 1220 196 5481 1860 2660 11850
YCG-1150GF 1150 1438 1000 1250 QSK38-G5 38 1280 190 5566 1850 2450 10950
YCG-1250GF 1250 1563 1100 1375 KTA50-G3 50 1380 238 6021 2000 2238 11450
YCG-1400GF 1400 1750 1250 1563 QSK50-G3 50 1559 260 5904 2000 2238 12416
YCG-1500GF 1500 1875 1300 1625 KTA50-G9 50 1657 265 5904 2000 2238 12716
YCG-1550GF 1550 1938 1400 1750 QSK50-G4 50 1656 285 5904 2000 2238 12716
YCG-1800GF 1800 2225 1600 2000 QSK60-G6 60 2180 312 7214 2287 2537 17685
YCG-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G7 60 2032 364 7204 2287 2537 18684
YCG-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G12 60 2180 430 7194 2300 2650 18768
  联系方式 CONTACT US   主要客户 · MAJOR CLIENTS
地址:江苏省盐城市高新技术产业区蕙腾大道2号
电话:0515-8878118 88782288
手机:13770059850  传真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 苏ICP备14057696号-1
 
    盐城发电设备有限公司版权所有   备案号:苏ICP备14057696号  
链接链接吾爱入口链接亚洲永久免费精品国产无损音乐链接链接